Fornitore: Cooler Master
Cooler Master Sistema de Refrigeración Líquida MasterLiquid Core Nex Digital, MLX-D24M-A18PA-R1
Descrizione
- Experimenta una refrigeración de siguiente nivel con la serie MasterLiquid Core Nex Digital de Cooler Master
- Diseñada para constructores de PC, gamers y profesionales, ofrece un rendimiento de enfriamiento confiable con eficiencia silenciosa y un audaz panel digital hexagonal que combina forma y función
- El panel digital integrado proporciona información en tiempo real del sistema, permitiéndote monitorear el uso de CPU, temperaturas, velocidades de ventiladores y bomba a través de una interfaz limpia y moderna
- Con el software MasterCTRL, puedes personalizar y controlar fácilmente la configuración de la pantalla
- Combinando tecnología confiable con estética elegante, la serie MasterLiquid Core Nex Digital ofrece una refrigeración inteligente, estilizada y para todos
| Marca | Cooler Master |
| Número de parte | MLX-D24M-A18PA-R1 |
| Color | Negro |
| Zócalo de CPU | Zócalo Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 |
| Zócalo de CPU | Zócalo AMD® AM5 / AM4 |
| Material del radiador | Aluminio |
| Perfiles de bombas | RGB direccionable |
| Velocidad de la bomba | 3200 ±10% RPM |
| MTTF de la bomba | >35.000 horas |
| Nivel de ruido de la bomba | 25 dBA (máx.) |
| Voltaje nominal de la bomba | 12 V CC |
| Consumo de energía del ventilador | 7,2 W |
| Conector de bomba | ARGB de 3 pines + PWM de 4 pines |
| Tipo de panel digital | Pantalla digital LED |
| Área de visualización del panel digital | 50,1 x 54,4 mm (2 x 2,1 pulgadas) |
| Luminancia del panel digital | 120 cd/m² |
| Voltaje nominal del panel digital | 5 V CC |
| Panel digital Corriente nominal | 0,12 A ± 10% |
| Corriente de seguridad del panel digital | 0,3 A ± 20% |
| Consumo de energía del panel digital | 0,6 W |
| Conector de panel digital | USB 2.0 de 9 pines |
| Perfiles LED para ventiladores | RGB direccionable |
| Cantidad de ventiladores | 2 unidades |
| Velocidad del ventilador | 650-1750 RPM ± 10% |
| Flujo de aire del ventilador | 122,4 m³/h (71,9 CFM) (Máx.) |
| Presión del aire del ventilador | 1,86 mmH₂O (máx.) |
| MTTF del fan | >40.000 horas |
| Nivel de ruido del ventilador | 27,2 dBA (máx.) |
| Tipo de cojinete del ventilador | Portafusiles |
| Conector del ventilador | PWM de 7 pines + ARGB |
| Voltaje nominal del ventilador | 12 V CC |
| Calificación actual de los aficionados | 0,26 A |
| Corriente de seguridad del ventilador | 0,37 A |
| Consumo de energía del ventilador | 3,12 W |
| Longitud del tubo | 400 mm |
| Tamaño del radiador | 240 mm |
| Dimensiones del radiador | 277 x 119,6 x 27,2 mm (10,9 x 4,71 x 1,1 pulgadas) |
| Dimensiones de la bomba | 83,6 x 78,5 x 68,6 mm (3,3 x 3,1 x 2,7 pulgadas) |
| Dimensiones del ventilador | 120 x 120 x 25 mm (4,7 x 4,7 x 1 pulgada) |
- 1x Cooler Master Sistema de Refrigeración Líquida MasterLiquid Core Nex Digital
- 1x Montajes para sockets Intel y AMD
- 1x Pasta térmica pre-aplicada
- 1x Cables y accesorios para instalación



