Fornitore: Honor
Honor Teléfono Celular 600, 256 GB
Descrizione
- Pantalla Amoled 6.57"
- Procesador Snapdragon 7 Gen 4
- Memoria RAM 8 GB + 256 GB Almacenamiento
- Cámara Trasera Dual 200 MP + 12 MP y cámara frontal 50 MP
- Batería 6,400 mAh
| Marca | Honor |
| Modelo | 600 |
| Número de modelo | VICKY-N39A |
| Color | Negro/ Golden/ Naranja |
| Dimensiones | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 185 g |
| Sistema Operativo | MagicOS 10 (Basado en Android 16) |
| Interfaz de usuario | MagicOS 10.0 |
| Tipo CPU | Ocho núcleos |
| Modelo CPU | Plataforma Móvil Snapdragon 7 Gen 4 |
| GPU | Adreno 722 |
| Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Sensores | Sensor de infrarrojos Sensor de luz ambiental Brújula digital Sensor de gravedad Sensor de huella dactilar Giroscopio Sensor de temperatura de color Sensor de proximidad (detección ultrasónica, sin contacto físico) |
| NFC | Compatible |
| Tamaño de pantalla | 6.57" |
| Resolución | 2728 x 1264 píxeles |
| Tipo | AMOLED |
| Colores | 1,070 millones de colores |
| Cámara principal | 200 megapíxeles (apertura de f/1,9, AF, OIS) 12 megapíxeles (AF) |
| Grabación de videos | Soporta hasta 3840 x 2160 píxeles |
| Modo de enfoque | Hasta 30x zoom digital |
| Resolución de imagen | Soporta hasta 16384*12288 píxeles |
| Resolución de videos | Soporta hasta 3840 x 2160 píxeles |
| Modo de captura | Zoom mejorado con IA, Clásico, Película, Simulación, Foto en movimiento, Time-lapse, Cámara IA, Súper gran angular, Multivídeo, Modo Noche, Modo retrato, Foto, Modo Pro, Vídeo, Cámara lenta, Panorámica, HDR, Filtros, Escáner de documentos, Supermacro, Captura de sonrisas, Temporizador, Alta resolución, Color Mágico, Subacuático |
| Cámara frontal | Cámara de 50MP (f/2.0) |
| Resolución de imagen | Soporta hasta 8192*6144 píxeles |
| Resolución de video | Soporta hasta 3840*2160 píxeles |
| Modo de captura | Foto en movimiento, Retrato, Filtros, Captura de sonrisas, Modo espejo, Temporizador, Control por gestos, Noche, ALTA RESOLUCIÓN, Multivídeo |
| Reconocimiento facial | Soporte de reconocimiento facial 2D |
| Amplificador de sonido estéreo | Soportado |
| Efectos de sonido | HONOR Sound |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO 2,4GHz y 5GHz Punto de acceso Wi-Fi Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | BT5.4, BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC3.0, LHDC4.0, LHDC5.0, LC3 |
| Localización | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC Posicionamiento basado en red Posicionamiento basado en WLAN |
| USB | USB Tipo C 2.0 |
| Conector de audio | Tipo-C |
| OTG | Compatible |
| Mando a distancia por infrarojos | Soportado |
| Número de SIM | Dual SIM |
| Tipo de SIM | Tarjeta SIM 1 Tarjeta Nano SIM Tarjeta SIM 2 Tarjeta Nano SIM/eSIM |
| Estándar de red | 5G (NR) 4G (LTE FDD/LTE TDD) 3G (WCDMA) 2G (GSM) |
| Capacidad de la batería | 6400 mAh (valor típico) |
| Extraíble | No |
| Tipo | Batería de polímero de iones de litio |
| Carga por cable | Admite SuperCharge de hasta 20 V/4 A, compatible con 11 V/6 A, 10 V/4 A |
| Cargador | HONOR 80W SuperCharge |
| Resistencia a agua y polvo | IP68, IP69 e IP69K |
- 1x Honor Teléfono Celular 600, 256 GB
- 1x Cable tipo C x 1 (C2C para Europa, A2C para otras regiones)
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Herramienta de expulsión
- 1x Tarjeta de garantía
- 1x Película protectora de TP (adherida al teléfono antes de la entrega)



