Fornitore: Honor
Honor Teléfono Celular 600e, 256 GB
Descrizione
- Pantalla Amoled 6.6"
- Procesador MediaTek Dimensity 7100 Elite
- Memoria RAM 8 GB + 256 GB Almacenamiento
- Cámara Trasera Dual 108 MP + 5 MP y cámara frontal 16 MP
- Batería 6320 mAh
| Marca | Honor |
| Modelo | 600e |
| Número de modelo | Luna-N33E |
| Color | Verde, Dorado Duna |
| Dimensiones | 157.43 x 75.35 x 7.34 mm |
| Peso | 180 g |
| Sistema Operativo | MagicOS 10 (Basado en Android 16) |
| Interfaz de usuario | MagicOS 10.0 |
| Tipo CPU | Ocho núcleos |
| Modelo CPU | MediaTek Dimensity 7100 Elite |
| GPU | G610 MC2 |
| Frecuencia dominante de CPU | 4*A78 2.4 GHz + 4*A55 2.0 GHz |
| Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Sensores | Sensor de gravedad Sensor de huella dactilar Brújula Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad (ultrasónico, sin contacto físico) |
| NFC | Compatible |
| Tamaño de pantalla | 6.6" |
| Resolución | 1200 x 2600 píxeles |
| Tipo | AMOLED |
| Tecnología de cuidado visual | Descanso Visual/Pantalla de Ciclos Circadianos/Atenuación Dinámica/Atenuación PWM de 3840Hz |
| Brillo | 800 nits (típico) 2000 nits (tipo HBM) 6500 nits (tipo APL) |
| Material del cristal de pantalla | Vidrio aluminosilicato |
| Colores | 1,070 millones de colores |
| Cámara principal | Cámara principal de 108MP (f/1.75) Cámara ultra gran angular de 5MP (f/2.2) |
| Grabación de videos | Soporta grabación de video de hasta 1080P (1080×2520) |
| Modo de enfoque | Zoom digital 10X |
| Resolución de imagen | Compatible con hasta 12000x8976 píxeles |
| Resolución de videos | Resolución admitida de hasta 1080x2520 píxeles |
| Linterna trasera | Flash LED trasero único |
| Modo de captura | Foto, Video, Retrato, Noche, PRO, Multivideo, Cámara lenta, Panorama, Time-lapse, Alta resolución, Escanear documento, Foto en movimiento, HDR, Marca de agua, Captura de sonrisas, etc |
| Cámara frontal | Cámara de 16MP (f/2.45) |
| Resolución de imagen | Soporta hasta 4608x3456 píxeles |
| Resolución de video | Resolución admitida de hasta 1920x1080 píxeles |
| Video | Compatible con grabación de video de hasta 1080P (1920x1080) |
| Modo de captura | Foto, Video, Retrato, Multivideo, Foto en movimiento, Marca de agua, Capturar sonrisas, Reflejo en espejo, Control por gestos, etc. |
| Reconocimiento facial | Soporte de reconocimiento facial 2D |
| Video | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
| Audio | *.mp3,*.amr,*.awb,*.3gp,*.mp4,*.m4a,*.aac, *.wav,*.ogg,*.flac,*.mkv |
| Amplificador de sonido estéreo | 300% de Volumen de Sonido Estéreo |
| Efectos de sonido | HONOR Sound |
| WLAN | Soporte para 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz y 5GHz Soporte para Zona Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, compatibilidad con BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC5.0 |
| Localización | GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo |
| USB | USB Tipo C 2.0 |
| Conector de audio | Tipo-C |
| OTG | (Corriente de salida máxima 1,2A/5V durante la alimentación inversa) |
| Sincronización de datos con PC | Requiere instalar HonorSuite en la computadora |
| Número de SIM | Dual SIM |
| Tipo de SIM | Tarjeta SIM 1 Tarjeta Nano SIM Tarjeta SIM 2 Tarjeta Nano SIM |
| Estándar de red | 5G (NR) 4G (LTE FDD/LTE TDD) 3G (WCDMA) 2G (GSM) |
| Capacidad de la batería | 6320 mAh (valor nominal), 6520 mAh (valor típico) |
| Extraíble | No |
| Tipo | Batería de polímero de iones de litio |
| Carga por cable | Compatible con 45 W |
| Carga estándar | 45W HONOR SuperCharge |
| Resistencia a agua y polvo | IP66 |
- 1x Honor Teléfono Celular 600e, 256 GB
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x SuperCharge
- 1x Cable Tipo-C
- 1x Pin de expulsión
- 1x Tarjeta de garantía
- 1x Película protectora TP x1 (Adherida al teléfono antes de la entrega)
- 1x Funda protectora TPU



