Fornitore: Honor
Honor Teléfono Celular X7e, 6GB/256GB
Descrizione
- Pantalla 6.61" (720 x 1604 p)
- Procesador MediaTek Helio G81 Ultra
- Memoria RAM 6 GB + 256 Almacenamiento
- Cámara trasera 50 MP y cámara frontal 5 MP
- Batería 7500mAh
| Marca | Honor |
| Modelo | X7E |
| Número de modelo | 5109CJGY 5109CJGW 5109CJGX |
| Color | Negro, Naranja, Azul |
| Dimensiones | 163.9 × 75.9 × 8.29 mm |
| Peso | 207 g |
| Sistema Operativo | MagicOS 10.0 (basado en Android 16) |
| Interfaz de usuario | MagicOS 10.0 |
| Tipo CPU | Octa-core |
| Modelo CPu | MediaTek Helio G81 Ultra |
| GPU | ARM Mail G52 MC2 |
| Frecuencia dominante de CPU | 2 x A75 2,0 GHz + 6 x A55 1,7 GHz |
| Capacidad de memoria RAM | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de CPU | Ocho núcleos |
| Características | Clonación de dispositivos/Multiventana/App Twin/ Copia de seguridad y restauración/Desbloqueo de revistas/Linterna/Calendario/Galería/Calculadora/ Traducción IA/Pantalla de bloqueo mágica/Cápsula mágica |
| Sensores | Sensor de gravedad, sensor de huellas dactilares, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Tamaño de pantalla | 6.61 pulgadas |
| Resolución | 720 × 1604 píxeles |
| Tipo | TFT LCD, 120 Hz |
| Material del cristal de pantalla | Vidrio de aluminosilicato |
| Gestos | Gestos multitáctiles, permite hasta 10 puntos táctiles |
| Colores | Frente de vidrio |
| Cámara principal |
Cámara principal de 50 MP (f/1.8) cámara auxiliar |
| Tipo | Cámara única |
| Resolución de videos | Soporta hasta 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución de imagen | Compatible con hasta 8160×6112 píxeles |
| Grabación de video | Admite captura de video en 1080p |
| Modo de enfoque | Zoom digital de hasta 10x |
| Linterna trasera | Sí |
| Modo de captura | Retrato (belleza, bokeh), Cámara rápida, Noche, Video, Cámara lenta, Alta Resolución, Panorámica, Pro, Foto, etc |
| Cámara frontal | 5MP (apertura F2.2) |
| Video | Admite grabación de video en 1080p |
| Resolución de imagen | Admite hasta 2592x1936 píxeles |
| Modo de captura | Retrato (incluye modo Belleza y Bokeh), Foto, Video, etc. |
| Reconocimiento facial | Soporte de reconocimiento facial 2D |
| Resolución de video | Soporta hasta 1920*1080 píxeles |
| Video | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
| Audio | *.mp3, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
| Efectos de sonido |
HONOR Sound |
| Wi-Fi |
Soportado 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz y 5 GHz |
| Soporte para | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Localización | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| USB | USB Tipo-C 2.0 |
| Conector de audio | 3.5 mm |
| OTG | (La corriente de salida máxima es de 0,5A/5V) |
| Sincronización de datos con PC | (Requiere instalar HonorSuite en la computadora) |
| Número de SIM | Dual SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM + Nano-SIM o tarjeta microSD |
| Estándar de red | LAB‑LX1 4G (LTE FDD) 3G (WCDMA) 2G (GSM) LAB‑LX2 & LAB‑LX3 4G (LTE TDD/LTE FDD) 3G (WCDMA) 2G (GSM) |
| Capacidad de la batería | 7500 mAh (Si/C Li-Po) |
| Extraíble | No |
| Tipo | Si/C Li-Po |
| Carga por cable | 45 W |
| Carga estándar | HONOR SuperCharge de 45W |
- 1x Honor Teléfono Celular X7e, 6GB/256GB
- 1x Cable de carga USB Type-C
- 1x Pin de expulsión
- 1x Finda Protectora TPU
- 1x Manual de Usuario



