Fornitore: Motorola
Motorola Teléfono Celular Edge 70 Fusión, 256 GB
Descrizione
- Pantalla 6.78" POLED 1.5K 4- side curve
- Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3(SM8845)
- 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento
- Cámara trasera de 50MP y frontal de 32 MP
- Batería de 5200 mAh
| Marca | Motorola |
| Modelo | Edge 70 Fusión |
| Color | Azul, Verde, Celeste |
| Dimensiones | 162.76 x 75.60 x 7.21 mm |
| Peso | 177 gr |
| Sistema operativo | Android 16 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3(SM8845) |
| Número de núcleos | Ocho Nucleos (OctaCore) |
| Velocidad | 1 x A720 @ 2.5GHz + 3 x A720 @ 2.4GHz + 4 x A520 @1.8GHz |
| GPU |
Next-Gen Adreno 8XX |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Sensores | Proximidad, luz ambiente, acelerometro, giroscopio, brujula, detector de huella |
| Tecnología de pantalla |
POLED 1.5K 4- side curve |
| Tamaño de pantalla | 6,78" |
| Resolución de pantalla | POLED 1.5K (1272 x 2772)HiD, 450 PPI hasta 120 Hz |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Protección | Corning GG7i |
| Color | 10 bit |
| Bluetooth | Sí, 6.0 |
| NFC | Sí |
| DNLA | No |
| USB | Sí |
| Hotspot | Sí |
| WiFi | Estándar 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax |
| Bandas | 2.4 , 5 GHz, WIFI 6E |
| MIMO | 1x1 SISO |
| Band Steering | Sí |
| GPS | SI (GPS,Glonass, Galileo,QZSS) |
| Redes + Bandas |
2 G: GSM 3 G: UTMS 4 G LTE 5 G: CA |
| Cámara | 50MP (f/1.88, 1.0 µm) OIS + 13MP (f/2.2, 1.12 µm) W/M/D |
| Funciones | Camara lenta,Retrato, Modo Pro, Escaner, Vision Nocturna, Panoramica, Ultra-Res, Cabina de Fotos, Cámara rapida, Video con captura doble |
| Tipo de flash | Sí |
| Resoluciones | Camara: 3072 x 4096 Video: 1080 x 1920 |
| Software de la cámara trasera | 10x |
| Cámara Secundaria/Frontal | 32 MP (f/2.2, 0.7 µm) FF |
| Resoluciones | Camara: 2448 x 3264 Video: 1080 x 1920 |
| Formato de audio y video | WAVMP3AACAMR-NBAMR-WBMIDIVorbisAPEACC-plus v1AAC-plus v2FLAC ADPCM |
| Ranuras para SIM |
nanoSIM |
| Tipo de SIM | Single SIM + eSIM |
| Navegación |
Google Chrome HTML 5.0 |
| Conector para auriculares |
USB tipo C |
| Control por voz | Google Assistant |
| Capacidad | 5200 mAh |
| Cargador |
68W en caja 68W capacidad máxima soportada |
| Duración de la batería | Talk time 2G: 15 3G: 28 4G:50 5G:50 Stand by time 2G: 640 3G: 680 4G: 648 5G: 648 |
| Tipo de batería | Li-poly |
| Turbo Power | Sí |
- 1x Motorola Teléfono Celular Edge 70 Fusión, 256 GB
- 1x Manual de usuario
- 1x Cable de sincronización
- 1x Herramienta de remoción de SIM
- 1x Cubierta



