Fornitore: Motorola
Motorola Teléfono Celular Moto G47, 4GB/ 256GB
Descrizione
- Pantalla de 6,67''
- Procesador MediaTek Dimensity 6300
- 4 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento
- Cámara trasera de 108MP + 2MP y frontal de 8MP
- Batería de 5200 mAh
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto G47 |
| Número de parte | PBCG0037GT, PBCG0036GT |
| Color | Azul, Negro |
| Sistema operativo | Android 16 |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) con CPU de ocho núcleos de 2,4 GHz y GPU Arm Mali-G57 M2C |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Pantalla | 6,67'' |
| Resolución | 1604 x 720 |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
| Brillo máximo | 1050 nits |
| Cámara principal | 108 MP, Apertura de f1,7 y 2 MP, apertura: f/2,4, tamaño de píxel: 1,12 μm, Enfoque fijo |
| Cámara frontal | 8 MP apertura f/2,0 tamaño de píxel de 1,12 μm Enfoque fijo |
| Sensores | Acelerómetro Giroscopio Proximidad Sensor de luz ambiental Hub de sensores Lector de huellas digitales Sensor SAR Brújula electrónica |
| Tipo de SIM | SIM dual (1 Nano SIM + 1 Nano SIM) |
| Batería | 5200 mAh |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz | 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 |
| Audio | Altavoces estéreo Dolby Atmos®, Audio de alta resolución (solo con cable) |
| Posicionamiento | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Resistencia al agua | IP64 |
| Conectividad USB | Puerto tipo C (USB 2.0) |
| Sensores | Lector de huellas dactilares, sensor de proximidad, acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, sensor IR de aproximación, sensor de luz ambiental |
| Dimensiones | 166,23 x 76,50 x 7,85 mm |
| Peso | 191 gr |
- 1x Motorola Teléfono Celular Moto G47, 4GB/ 256GB
- 1x Cable USB tipo C
- 1x Manuales
- 1x Herramienta para extracción de tarjeta SIM



