Fornitore: Samsung
Samsung Pantalla 55" OLED S85F 4K AI Smart, QN55S85FAPXPA
Descrizione
- La pantalla Samsung OLED 4K S85F de 55 pulgadas ofrece una experiencia visual revolucionaria gracias a su tecnología de píxeles autoiluminados, que garantiza negros profundos, blancos impecables y una gama de colores vibrantes y realistas
- Nuestra tecnología de escalado 4K AI, impulsada por 20 redes neuronales con Inteligencia Artificial, transforma el contenido en una calidad de imagen cercana al 4K
- Nuestro Procesador NQ4 AI Gen2 optimiza la imagen y el sonido para ofrecer una experiencia 4K tanto en servicios OTT como en videojuegos o deportes en directo
- El procesador de AI puede tomar contenidos y mejorarlos hasta una resolución 4K gracias a sus 20 redes neuronales de AI, todo ello manteniendo una calidad de imagen nítida y fluida
- Motion Xcelerator 120Hz ofrece una acción ultrasuave sin retrasos ni desenfoque de movimiento. Podrás disfrutar de imágenes nítidas y velocidades ultrarrápidas para juegos VRR de hasta 4K 120 Hz
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | S85F |
| Número de parte | QN55S85FAPXPA |
| Tipo de producto | OLED |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1383 x 832 x 147 mm |
| Dimensiones con soporte (An x Al x Prof.) | 1224.6 x 765.0 x 235.3 mm |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 1224.6 x 706.2 x 33.9 mm |
| Soporte básico (An x Prof.) | 896.9 x 235.3 mm |
| Soporte (mínimo) (An. x Prof.) | 259.5 x 235.3 mm |
| Especificaciones de VESA | 300 x 200 mm |
| Peso con soporte | 12.6 kg |
| Peso sin soporte | 12.2 kg |
| Peso paquete | 17.0 kg |
| Tamaño de pantalla | 55" |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
| Antirreflejo | Sí |
| Motor de imágenes | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (Alto rango dinámico) | OLED HDR |
| HDR 10+ | Sí (ADAPTADO/JUEGOS) |
| Contraste | Píxeles autoiluminados |
| Ángulo de visión | Ángulo de visión ultra |
| Potenciador de contraste | Potenciador de profundidad real |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento de 120 Hz |
| Calibración inteligente | Básico |
| Mejora de IA | Escalado de imagen 4K mediante IA |
| Optimizador de brillo HDR | Sí |
| Modo cineasta (FMM) | Sí |
| Remasterización AI HDR | Remasterización automática de HDR |
| Dolby Altmos | Sí |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20W |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Sonido adaptable | Sí (Adaptive Sound Pro) |
| Audio 360 | Sí |
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen |
| Bixby | Sí |
| Interacción de voz de campo lejano | Sí |
| Navegador web | Sí |
| SmartThings Hub / Matter Hub / Funcionalidad de sensor IoT / Control remoto rápido | Sí |
| Experiencia en múltiples dispositivos | TV a móvil, Móvil a TV, Duplicación de inicio de TV, Duplicación de sonido, TV inalámbrica activada, Vista por toque |
| Visión múltiple | Hasta 2 videos |
| Modo ambiente | Sí |
| Apple AirPlay | Sí (w/o Cuba) |
| Diario+ | Sí |
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Movimiento de juego Plus | Sí |
| Ecualizador negro dinámico | Sí |
| VRR | Sí |
| Sonido envolvente | Sí |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
| Zoom del minimapa | Sí |
| Sincronización gratuita | FreeSync Premium |
| HGiG | Sí |
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres)/0 |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 120Hz (para HDMI 1/2/3/4) |
| Wi-fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| Diseño | Contorno |
| Tipo de bisel | 4 Sin bisel |
| Color frontal | Negro Grafito |
| Tipo de soporte | Lineal simple |
| Color del soporte | Negro |
| PVR extendido | Sí |
| EPG | Sí |
| Control IP | Sí |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
| Accesibilidad-Guía de voz | Inglés (EE. UU.), Francés (Canadá), Español (México) |
| Apoyo para baja visión | Subtítulos de audio, ampliación, descripción de audio, menú de zoom y texto, alto contraste, seeColors, inversión de color, escala de grises, desactivación automática de la imagen |
| Apoyo para personas con discapacidad auditiva | Subtítulos, Audio de salida múltiple, Zoom de lenguaje de señas |
| Apoyo para personas con problemas motores | Repetición lenta de botones, aplicación de control remoto para todos |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía normal | 116 W |
| Sensor ecológico | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Consumo anual de energía (norma de la UE) | 169 kWh |
| Consumo de energía (máx.) | 240 W |
| Consumo de energía (en espera) | 0,5 w |
- 1x Samsung Pantalla 55" OLED S85F 4K AI Smart, QN55S85FAPXPA



