Fornitore: Samsung
Samsung Pantalla 83" OLED UHD 4K Smart S85H 2026, QN83S85HAEXPA
Descrizione
- La pantalla Samsung 83" OLED UHD 4K Smart S85H 2026 ofrece una experiencia visual superior con tecnología OLED que proporciona negros perfectos y colores vibrantes
- Vision AI Companion ofrece respuestas dinámicas, enriquecidas y adaptadas al contexto, potenciadas por agentes de IA líderes como Gemini y Perplexity, todo sin interrumpir lo que se está viendo en pantalla
- El procesador NQ4 AI Gen2 utiliza la potencia de 20 redes neuronales de IA para optimizar la calidad de imagen y sonido
- Gracias a los píxeles autoiluminados, la tecnología OLED HDR ofrece una pantalla de gran luminosidad con un contraste mejorado, que revela detalles ocultos
- Motion Xcelerator 120Hz, NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium trabajan en conjunto para mantener el movimiento nítido y fluido, reduciendo el efecto tearing para obtener imágenes más estables y fluidas
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | S85H 2026 |
| Número de parte | QN83S85HAEXPA |
| Tipo de producto | OLED |
| Dimensiones del paquete (Al x An x Prof.) | 1200.0 x 2022.0 x 183.0 mm |
| Dimensiones con soporte (Al x An x Prof.) | 1129.5 x 1849.0 x 348.7 mm |
| Dimensiones sin soporte (Al x An x Prof.) | 1059.0 x 1849.0x 34.9 mm |
| Soporte básico (An x Prof.) | 374,0 x 348,7 mm |
| Especificaciones de VESA | 400,0 x 300,0 mm |
| Peso con soporte | 33.9 kg |
| Peso sin soporte | 32.9 kg |
| Peso paquete | 45.3 kg |
| Tamaño de pantalla | 83" |
| Resolución | (3,840 x 2,160) |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz (compatible con VRR) |
| Antirreflejo | Sí |
| Motor de imágenes | Procesador NQ4 AI Gen2 |
| HDR (Alto rango dinámico) | OLED HDR |
| HDR 10+ | Sí (Adaptativo / Juegos / Avanzado) |
| Contraste | Píxeles autoiluminados |
| Ángulo de visión | Ángulo de visión ultra |
| Potenciador de contraste | Potenciador de profundidad real |
| Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator 120 Hz |
| Calibración inteligente | Básico |
| AI Imagen | Optimizado por IA / Personalización mediante IA |
| Mejora de IA | Escalado de imagen 4K mediante IA |
| HDR Brightness Optimizer | Sí |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
| Color Booster | Potenciador de color Pro |
| AI HDR Remastering | Remasterización HDR automática |
| EyeComfort Mode | Sí |
| Dolby Atmos | Sí |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 W |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Active Voice Amplifier | Amplificador de voz activo Pro |
| Sonido adaptable | Sonido adaptativo Pro |
| 360 Audio | Sí |
| AI Sound Controller | Controlador de sonido con IA |
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen™ |
| Bixby | Sí (Listo para voz) |
| Navegador web | Sí |
| Interacción de voz de campo lejano | Sí |
| SmartThings Hub / Matter Hub / Funcionalidad de sensores IoT / Control remoto rápido | Sí |
| Experiencia en múltiples dispositivos | Conexión móvil a TV, duplicación de pantalla de TV, duplicación de sonido, TV inalámbrica encendida |
| Visión múltiple | Hasta 2 vídeos |
| Apple AirPlay | Sí (sin Cuba) |
| Ahora brevemente | Detección de voz / usuario |
| Compartir almacenamiento | Sí |
| Micrófono de karaoke | Sí |
| Google Cast | Sí (sin Cuba) |
| Compañero de IA de Visión | Sí (BR, MX) |
| Modo fútbol | Modo fútbol/fútbol con IA |
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Game Motion Plus | Sí |
| Ecualizador negro dinámico | Sí |
| VRR | Sí |
| Sonido envolvente | Sí |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
| Bar de juegos | Sí |
| Zoom del minimapa | Sí |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| G-SYNC | Sí |
| HGiG | Sí |
| Modo de juego automático con IA | Sí |
| Optimizador de juegos con IA | Sí |
| Transmisión digital | ISDB-T / DVB-T / ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 x USB-A |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 120 Hz (para HDMI 1/2/3/4) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1 / 1 (Uso común para terrestre) / 0 |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC |
| Diseño | Contorno |
| Tipo de bisel | Cuatro sin bisel |
| Color frontal | Negro grafito |
| Tipo de soporte | Lineal simple |
| Color del soporte | Negro |
| Guía electrónica de programas (EPG) | Sí |
| PVR extendido | Sí |
| Control IP | Sí |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
| Accesibilidad-Guía de voz | Inglés (EE. UU.), francés (Canadá), español (México) |
| Alto contraste | Sí |
| Menú y texto de Zoom | Sí |
| Ver colores | Sí |
| Inversión de colores | Sí |
| Escala de grises | Sí |
| Desactivación automática de la imagen | Sí |
| Aumento | Sí |
| Subtítulos | Sí |
| Audio con múltiples salidas | Sí |
| Zoom con lenguaje de señas | Sí |
| Repetición lenta del botón | Sí |
| Accesibilidad remota | Sí |
| Aprende a usar el control remoto del televisor | Sí |
| Pantalla del menú de aprendizaje | Sí |
| Accesibilidad Atajos Editar | Sí |
| Ordenación automática del menú | Sí |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 520 W |
| Sensor ecológico | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
| Apagado automático | Sí |
- 1x Samsung Pantalla 83" OLED UHD 4K Smart S85H 2026, QN83S85HAEXPA



