Fornitore: Samsung
Samsung Teléfono Celular Galaxy A27 5G, 256 GB
Descrizione
- Pantalla 6.7" 1080 x 2340 (FHD+)
- Procesador Snapdragon® 6 Gen 3
- 8 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento
- Cámara trásera 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP y cámara frontal 12 MP
- Batería 5000 (mAh, típica)
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A27 5G |
| Número de modelo | SM-A276BZBQGTO, SM-A276BZKQGTO, SM-A276BLIQGTO |
| Color | Azul / Negro / Rosa |
| Formato | Touch Bar |
| Dimensiones | 162.4 x 78.2 x 7.8 m |
| Peso | 200 g |
| Sistema Operativo | Android |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Velocidad CPU | 2.4GHz, 1.8GHz |
| Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Almacenamiento disponible | 233.3 GB |
| Soporte de Alamacenamiento Externo | MicroSD (hasta 2TB) |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de Huella Dactilar, Giroscopio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Detección de proximidad virtual |
| Tamaño de pantalla | 169.1mm (6.7 "rectángulo completo) / 164.5mm (6.5" esquinas redondeadas) |
| Resolución | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tecnología | Super AMOLED |
| Número de colores | 16 millones |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Resolución cámara principal | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP |
| Apertura F cámara principal | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Flash cámara principal | Sí |
| OIS cámara principal | Sí |
| Cámara Principal - Auto Enfoque | Sí |
| Cámara Principal - Zoom | Zoom Digital hasta 10x |
| Resolución cámara frontal | 12 MP |
| Apertura F cámara frontal | F2.2 |
| Cámara Frontal - Enfoque Automatico | No |
| Cámara Frontal - OIS | No |
| Cámara Principal - Flash | Sí |
| Cámara Frontal - Flash | No |
| Moción Lenta | 240fps @HD |
| Resolución de video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Formatos de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Soporte estéreo | No |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Bluetooth | 5.1 |
| MHL | No |
| Wi-Fi Direct | Si |
| NFC | Sí |
| Sincronización con PC. | Smart Switch (PC version) |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB | USB Tipo C 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Nombre tarjeta SIM | Dual-SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de ranura SIM | SIM 1 + Híbrido (SIM o MicroSD) |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| GSM 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Extraíble | No |
| Tiempo de reproducción de video | Hasta 23 horas |
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy A27 5G, 256 GB



