Fornitore: Samsung
Samsung Teléfono Celular Galaxy Z Flip8, 256 GB
Descrizione
- Pantalla Principal 6.9" FHD+
- Pantalla de Cubierta 4,1" Super AMOLED
- Procesador Exynos2600
- 12 GB RAM, 256 GB Almacenamiento
- Cámara Trasera Dual de 50 MP + 12 MP
- Cámara Frontal 10 MP
- Batería Dual de 4300 mAh (típica)
| Marca | Samsung |
| Número de parte | SM‑F776BLIJGTO / SM‑F776BZKJGTO / SM‑F776BZWJGTO |
| Modelo | Galaxy Z Flip8 |
| Color | Rosa, Grafito, Crema |
| Formato | Flip |
| Resistencia al agua | IP48 |
| Dimensiones Plegado (An x Al x Prof.) | 85.7 x 75.4 x 13.1 |
| Dimensiones Desplegado (An x Al x Prof.) | 166.9 x 75.4 x 6.1 |
| Peso | 180 g |
| Sistema Operativo |
Android 17 One UI 9 |
| Procesador | Exynos2600 |
| Velocidad CPU | 3.8GHz, 3.26GHz, 2.76GHz |
| Tipo CPU | Deca-Core |
| Capacidad de memoria RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Almacenamiento disponible | 219.5 GB |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
| Tamaño de pantalla principal | 6.9" FHD+ |
| Pantalla principal | 174.1mm (6.9" rectángulo completo) / 171.5mm (6.8" esquinas redondeadas) |
| Resolución de pantalla | 2520 x 1080 (FHD+) |
| Tecnología de pantalla pricipal | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de colores | 16 millones |
| Tasa de refresco máx. | 120 Hz |
| Tamaño (Pantalla secundaria) | 104.8mm (4.1" rectángulo completo) / 102.3mm (4.0" esquinas redondeadas) |
| Resolución (Pantalla secundaria) | 1048 x 948 |
| Tecnología (Pantalla secundaria) | Super AMOLED |
| Número de colores (Pantalla secundaria) | 16 M |
| Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 50.0 MP + 12.0 MP |
| Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.8 , F2.2 |
| Cámara principal - Autofocus | Sí |
| Cámara principal - OIS | Sí |
| Cámara principal - Zoom | Zoom óptico quality 2x (habilitado por el sensor de píxeles adaptable), zoom digital de hasta 10x |
| Cámara frontal - Resolución | 10 MP |
| Cámara frontal - Apertura | F2.2 |
| Cámara frontal - Autoenfoque | No |
| Cámara principal - Flash | Sí |
| Resolución de grabación de vídeo | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps |
| Slow Motion | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Soporte estéreo | Sí |
| Resolución de reproducción de Vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| Formatos de reproducción de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Interfaz USB | USB-Tipo C |
| Ubicación | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| HML | No |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| NFC | Sí |
| Sincronización PC | Smart Switch (PC version) |
| Versión USB | USB 3.2 Generación 1 |
| Auriculares | USB tipo C |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v 5.4 |
| Número de SIM | Doble SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM integrada |
| Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
| GSM 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| LTE 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| LTE 4G TDD | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 5G SDL Sub6 | N75 (1500+) |
| Capacidad de la batería (mAh, típica) |
4300 mAh |
| Extraíble | No |
| Tiempo de reproducción de video | Hasta 31 horas |
| Clase de Eficiencia Energetica | A |
| Mínima Duración de la Batería en Ciclos | 1200 |
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy Z Flip8, 256 GB
- 1x Herramienta de expulsión de bandeja SIM
- 1x Cable USB-C
- 1x Manual de Usuario



