Fornitore: Samsung
Samsung Teléfono Celular Galaxy Z Fold Ultra 8, 512 GB
Descrizione
- Pantalla Principal 8" (QXGA+)
- Pantalla Secundaria 6.5" (FHD+)
-
Procesador Snapdragon Elite Gen 5 para Galaxy
- 12 GB RAM, 512 GB almacenamiento
- Cámara Trasera Múltiple 200.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP
- Cámara Frontal 10 MP
- Batería dual de 5000 mAh (típica)
| Marca | Samsung |
| Número de parte | SM‑F976BZKMGTO / SM‑F976BZVMGTO / SM‑F976BZWMGTO |
| Modelo | Galaxy Z Fold 8 Ultra |
| Color | Violeta, Grafito, Crema |
| Formato | Clamshell |
| Dimensiones (Al x An x Prof.) | 158.4 x 143.2 x 4.1 mm |
| Dimensiones Plegado (Al x An x Prof.) | 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Peso | 215 g |
| Sistema Operativo |
Android 17 One UI 9 |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy |
| Velocidad CPU | 4.74GHz, 3.6GHz |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Capacidad de memoria RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Almacenamiento disponible | 473.6 GB |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
| Tamaño de pantalla | 8" pulgadas (QXGA+) |
| Pantalla | 203.1mm (8.0" rectángulo completo) / 202.4mm (8.0" esquinas redondeadas) |
| Resolución de pantalla | 2504 x 2256 (QXGA+) |
| Tecnología de pantalla pricipal | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de colores | 16 millones |
| Tasa de refresco máx. | 120 Hz |
| Tamaño (Pantalla secundaria) | 164.8mm (6.5" rectángulo completo) / 164.1mm (6.5" esquinas redondeadas) |
| Resolución (Pantalla secundaria) | 2520 x 1080 (FHD+) |
| Tecnología (Pantalla secundaria) | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de colores (Pantalla secundaria) | 16 M |
| Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 200.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP |
| Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.7 , F1.9 , F2.4 |
| Cámara principal - Autofocus | Sí |
| Cámara principal - OIS | Sí |
| Cámara principal - Zoom | Optical Zoom 3x, Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 30x |
| Cámara frontal - Resolución | 10 MP |
| Cámara frontal - Apertura | F2.2 |
| Cámara frontal - Autoenfoque | No |
| Cámara principal - Flash | Sí |
| Cover Camera - Resolución | 10.0 MP |
| Cover Camera - F Number | F2.2 |
| Cover Camera - Auto Focus | No |
| Resolución de grabación de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Slow Motion | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Soporte estéreo | Sí |
| Resolución de reproducción de Vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| Formatos de reproducción de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Interfaz USB | USB-Tipo C |
| Ubicación | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| HML | No |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| NFC | Sí |
| UWB (Ultra Wideband) | Sí |
| Sincronización PC | Smart Switch (PC version) |
| Versión USB | USB 3.2 Generación 1 |
| Auriculares | USB tipo C |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v 6.0 |
| Número de SIM | Doble SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM integrada |
| Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Infraestructura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
| GSM 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| LTE 4G FDD | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| LTE 4G TDD | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 5G SDL Sub6 | N75 (1500+) |
| Capacidad de la batería (mAh, típica) | 5000 mAh |
| Extraíble | No |
| Tiempo de reproducción de video | Hasta 27 horas |
| Clase de Eficiencia Energetica | A |
| Mínima Duración de la Batería en Ciclos | 1200 |
- 1x Samsung Teléfono Celular Galaxy Z Fold Ultra 8, 512 GB
- 1x Herramienta de expulsión de bandeja SIM
- 1x Cable USB-C
- 1x Manual de Usuario



