Fornitore: ViewSonic
ViewSonic Pantalla Interactiva 65" LED 4K (IFP6550)
Descrizione
- Interfaz interactiva intuitiva y pantalla certificada para el cuidado de los ojos
- Rendimiento de escritura síncrona con bolígrafos duales
- Experiencia de escritura de lápiz sobre papel sin retrasos con la tecnología táctil ultrafina
- Herramienta nativa de pizarra con la aplicación myViewBoard® integrada
- Uso compartido inalámbrico de contenido y pantalla dividida en 4 vías con la aplicación ViewBoard® Cast
| Marca | ViewSonic |
| Número de parte | IFP6550 |
| Color | Negro |
| Tipo de panel |
Módulo TFT LCD con retroiluminación DLED |
| Tamaño | 65" |
| Área de visualización (mm) | 1431 (H) x 807 (V) (64,5" en diagonal) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | UHD 3840 x 2160 (píxeles) |
| Tasa de refrescamiento | 60 Hz |
| Colores | 1,07B de colores (10 bits) |
| Brillo |
350 nits (típ.) |
| Relación de contraste | 5000:1 (DCR) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Ángulos de visión | H = 178, V = 178 típico |
| Vida útil de la retroiluminación | 30 000 horas (mín.) |
| Tratamiento de la superficie | Dureza: 9H, recubrimiento antideslumbrante |
| Bisel | Delgado |
| Orientación | Horizontal |
| Altavoces | Subwoofers de 10W x 2 + 15W x 1 |
| Placa de cámara superior | Si |
| Voltaje | 100-240 VCA +/- 10 % Amplio rango |
| Consumo | Encendido: 108 W (típ.) / Apagado: <0,5 W |
| Dimensiones | Físico (pulgadas/mm): 58,6 x 35,3 x 3,5 pulgadas/1488 x 897 x 90 mm Embalaje (pulgadas/mm): 65,7 x 39,8 x 8,8 pulgadas/1669 x 1010 x 223 mm |
| Peso | Neto (lb/kg): 89,3 lb/40,5 kg Bruto (lb/kg): 109,6 lb/49,7 kg |
| Procesador | ARM Cortex-A73*2 + Cortex-A53*2 1,5 GHz |
| RAM | 3 GB DDR4 |
| Almacenamiento | 32 GB |
| LAN | RJ45 |
| SO integrado | Android 8 |
| Paquete de software | Software de anotación básico: myViewBoard Pro Software de anotación: myViewBoard para Windows (integrado en PC con ranura para Windows) |
| Tipo/Tecnología | Reconocimiento IR |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 |
| Punto táctil | 20 puntos táctiles, 10 puntos de escritura |
| HDMI | 2.0 x3 (3840x2160 a 60 Hz) |
| RGB/VGA | 1 |
| Audio | Entrada de audio de PC |
| RS232 | 1 |
| OPS | Ranura para PC |
| USB | Tipo A: USB2.0: 2x frontal, 1x Trasero (SmartPort™ para todos) USB3.0: 1x frontal, 3x trasero (SmartPort™ para Trasero x3) 2x tipo B |
- 1x ViewSonic Pantalla Interactiva 65" LED 4K (IFP6550)
- 1x Cable de alimentación (3 metros)
- 1x VSA
- 2x VSE
- 4x VSI
- 1x Mando a distancia
- 1x Cable USB (3 metros)
- 2x Lápiz táctil
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Adaptador RS232
- 5x Abrazadera
- 1x Placa 9
- 8x Tornillos
- 1x Cable HDMI (3 metros)



